كتل المحطة الطرفية الاتصال الوفاء بهذه الشروط بطريقتين:
-بمناسبة كل محطة كتلة منفردة
–بالأزرق، الأخضر والأصفر أو الأسود الملونة العلب.
نموذج (طرق) | الاتصال Size(mm) | مخطط Size(mm) | شريط ناقل Size(mm) |
سمك × العرض | سمك × العرض | الطول x العرض x الارتفاع | |
BP1-125 ألف/12W | 2 × 5 | 2 × 20 | 180 × 49 × 46 |
BP1-125 ألف/18W | 2 × 5 | 2 × 20 | 234 × 49 × 46 |
BP1-125 ألف/24W | 2 × 5 | 2 × 20 | 288 × 49 × 46 |
BP1-125 ألف/30 وات | 2 × 5 | 2 × 20 | 342 × 49 × 46 |
BP1-125 ألف/36W | 2 × 5 | 2 × 20 | 396 × 49 × 46 |
BP1-125 ألف/42W | 2 × 5 | 2 × 20 | 450 × 49 × 46 |
BP1-125 ألف/48W | 2 × 5 | 2 × 20 | 504 × 49 × 46 |
BP1-125 ألف/54W | 2 × 5 | 2 × 20 | 558 × 49 × 46 |
BP1-125 ألف/60W | 2 × 5 | 2 × 20 | 612 × 49 × 46 |
BP1-150A/12W | 2.5×5 | 2.5×20 | 180 × 49 × 46 |
BP1-150A/18W | 2.5×5 | 2.5×20 | 234 × 49 × 46 |
BP1-150A/24W | 2.5×5 | 2.5×20 | 288 × 49 × 46 |
BP1-150A/30W | 2.5×5 | 2.5×20 | 342 × 49 × 46 |
BP1-150A/36W | 2.5×5 | 2.5×20 | 396 × 49 × 46 |
BP1-150A/42W | 2.5×5 | 2.5×20 | 450 × 49 × 46 |
BP1-150A/48W | 3 x 5 | 3 × 20 | 504 × 49 × 46 |
BP1-150A/54W | 3 x 5 | 3 × 20 | 558 × 49 × 46 |
BP1-150A/60W | 3 x 5 | 3 × 20 | 612 × 49 × 46 |
BP1-225A/12W | 3 x 5 | 3 × 20 | 180 × 49 × 46 |
BP1-225A/18W | 3 x 5 | 3 × 20 | 234 × 49 × 46 |
BP1-225A/24W | 3 x 5 | 3 × 20 | 288 × 49 × 46 |
BP1-225A/30W | 3 x 5 | 3 × 20 | 342 × 49 × 46 |
BP1-225A/36W | 3 x 5 | 3 × 20 | 396 × 49 × 46 |
BP1-225A/42W | 3 x 5 | 3 × 20 | 450 × 49 × 46 |
BP1-225A/48W | 3 x 5 | 3 × 20 | 504 × 49 × 46 |
BP1-225A/54W | 3 x 5 | 3 × 20 | 558 × 49 × 46 |
BP1-225A/60W | 3 x 5 | 3 × 20 | 612 × 49 × 46 |
Model (ways) | Connect Size(mm) | Outline Size(mm) | Bus bar Size(mm) |
Thickness x Width | Thickness x Width | Length x Width x Height | |
BP1-125A/12W | 2×5 | 2×20 | 180x49x46 |
BP1-125A/18W | 2×5 | 2×20 | 234x49x46 |
BP1-125A/24W | 2×5 | 2×20 | 288x49x46 |
BP1-125A/30W | 2×5 | 2×20 | 342x49x46 |
BP1-125A/36W | 2×5 | 2×20 | 396x49x46 |
BP1-125A/42W | 2×5 | 2×20 | 450x49x46 |
BP1-125A/48W | 2×5 | 2×20 | 504x49x46 |
BP1-125A/54W | 2×5 | 2×20 | 558x49x46 |
BP1-125A/60W | 2×5 | 2×20 | 612x49x46 |
BP1-225A/12W | 3×5 | 3×20 | 180x49x46 |
BP1-225A/18W | 3×5 | 3×20 | 234x49x46 |
BP1-225A/24W | 3×5 | 3×20 | 288x49x46 |
BP1-225A/30W | 3×5 | 3×20 | 342x49x46 |
BP1-225A/36W | 3×5 | 3×20 | 396x49x46 |
BP1-225A/42W | 3×5 | 3×20 | 450x49x46 |
BP1-225A/48W | 3×5 | 3×20 | 504x49x46 |
BP1-225A/54W | 3×5 | 3×20 | 558x49x46 |
BP1-225A/60W | 3×5 | 3×20 | 612x49x46 |
BARFUSE Electric Co., Ltd. located in Wenzhou, is a professional manufacturer of low voltage fuse switch disconnector base, bus bar system and high & low voltage distribution wiring managements products, such as MCB pan assembly, molded case power distributors.
عن طريق الاشتراك في القائمة البريدية لدينا سوف يكون دائما محدثة مع أحدث الأخبار من الولايات المتحدة.
اسمك
بريدك الالكتروني
العنوان: NO.15، يونغ خه 3 الطريق، المنطقة الصناعية تشنغ دونغ، يويهتشينغ نتشو، والصين
Phone: 0086 13968736669
Fax: 0086 577 62660866
Email: sales@barfuses.com
Copyright 2016 Barfuese | All Rights Reserved | Powered by Barfuses