الجمعية عموم المجلس

الجمعية عموم المجلس

الجمعية عموم المجلس

  • في النظم الكهربائية خاضعة لمتطلبات التثبيت المنصوص عليها في الدين VDE 0100 أو IEC 60204-1/EN 60204-1/VDE 0113-1 & IEC 60439، غالباً ما الموصلات الأرض أو مرحلة محايدة والواقية متصلة بقضبان المركزية. وهذا يتطلب وسم واضح الموصل أو كتلة المحطة الطرفية إلى حلبة المناظرة.

    كتل المحطة الطرفية الاتصال الوفاء بهذه الشروط بطريقتين:

    -بمناسبة كل محطة كتلة منفردة

    –بالأزرق، الأخضر والأصفر أو الأسود الملونة العلب.

  • سمة
    > يمكن استخدام 1.2 مم سميكة باردة
    > -صب الحديد شيتسورفيس مع
    > رمز التبديل كواتينجمين الط
    > اقة 100A مكبادجو
    > ستيد هيكل كوب
    > ر بوسباريب 30 كوف
    > يرسويتابل ديستريبوتينجفروم الق
    > طب 3 12 وحدة للوحدات 42

Enquiry Now

Type & Specifications

Technical Parameters مواصفات تربى Authentication Trpe Specification
  • نموذج (طرق)الاتصال Size(mm)مخطط Size(mm)شريط ناقل Size(mm)
    سمك × العرضسمك × العرضالطول x العرض x الارتفاع
    BP1-125 ألف/12W2 × 52 × 20180 × 49 × 46
    BP1-125 ألف/18W2 × 52 × 20234 × 49 × 46
    BP1-125 ألف/24W2 × 52 × 20288 × 49 × 46
    BP1-125 ألف/30 وات2 × 52 × 20342 × 49 × 46
    BP1-125 ألف/36W2 × 52 × 20396 × 49 × 46
    BP1-125 ألف/42W2 × 52 × 20450 × 49 × 46
    BP1-125 ألف/48W2 × 52 × 20504 × 49 × 46
    BP1-125 ألف/54W2 × 52 × 20558 × 49 × 46
    BP1-125 ألف/60W2 × 52 × 20612 × 49 × 46
    BP1-150A/12W2.5×52.5×20180 × 49 × 46
    BP1-150A/18W2.5×52.5×20234 × 49 × 46
    BP1-150A/24W2.5×52.5×20288 × 49 × 46
    BP1-150A/30W2.5×52.5×20342 × 49 × 46
    BP1-150A/36W2.5×52.5×20396 × 49 × 46
    BP1-150A/42W2.5×52.5×20450 × 49 × 46
    BP1-150A/48W3 x 53 × 20504 × 49 × 46
    BP1-150A/54W3 x 53 × 20558 × 49 × 46
    BP1-150A/60W3 x 53 × 20612 × 49 × 46
    BP1-225A/12W3 x 53 × 20180 × 49 × 46
    BP1-225A/18W3 x 53 × 20234 × 49 × 46
    BP1-225A/24W3 x 53 × 20288 × 49 × 46
    BP1-225A/30W3 x 53 × 20342 × 49 × 46
    BP1-225A/36W3 x 53 × 20396 × 49 × 46
    BP1-225A/42W3 x 53 × 20450 × 49 × 46
    BP1-225A/48W3 x 53 × 20504 × 49 × 46
    BP1-225A/54W3 x 53 × 20558 × 49 × 46
    BP1-225A/60W3 x 53 × 20612 × 49 × 46
  • Model (ways) Connect Size(mm) Outline Size(mm) Bus bar Size(mm)
    Thickness x Width Thickness x Width Length x Width x Height
    BP1-125A/12W 2×5 2×20 180x49x46
    BP1-125A/18W 2×5 2×20 234x49x46
    BP1-125A/24W 2×5 2×20 288x49x46
    BP1-125A/30W 2×5 2×20 342x49x46
    BP1-125A/36W 2×5 2×20 396x49x46
    BP1-125A/42W 2×5 2×20 450x49x46
    BP1-125A/48W 2×5 2×20 504x49x46
    BP1-125A/54W 2×5 2×20 558x49x46
    BP1-125A/60W 2×5 2×20 612x49x46
    BP1-225A/12W 3×5 3×20 180x49x46
    BP1-225A/18W 3×5 3×20 234x49x46
    BP1-225A/24W 3×5 3×20 288x49x46
    BP1-225A/30W 3×5 3×20 342x49x46
    BP1-225A/36W 3×5 3×20 396x49x46
    BP1-225A/42W 3×5 3×20 450x49x46
    BP1-225A/48W 3×5 3×20 504x49x46
    BP1-225A/54W 3×5 3×20 558x49x46
    BP1-225A/60W 3×5 3×20 612x49x46

BARFUSE Electric Co., Ltd. located in Wenzhou, is a professional manufacturer of low voltage fuse switch disconnector base, bus bar system and high & low voltage distribution wiring managements products, such as MCB pan assembly, molded case power distributors.

نشرة

عن طريق الاشتراك في القائمة البريدية لدينا سوف يكون دائما محدثة مع أحدث الأخبار من الولايات المتحدة.

اسمك

بريدك الالكتروني

معلومات الاتصال

العنوان: NO.15، يونغ خه 3 الطريق، المنطقة الصناعية تشنغ دونغ، يويهتشينغ نتشو، والصين

Phone: 0086 13968736669

Fax: 0086 577 62660866